Record Top 10 Storiche | 12/06/2026
Stazione Online
Archivio Top 10
Tutti i record storici estratti dal database della stazione.
Temperature e Escursioni
Temp. Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 32.0 °C | 27/05/2026 |
| 2° | 31.1 °C | 08/06/2026 |
| 3° | 30.9 °C | 31/05/2026 |
| 4° | 30.8 °C | 26/05/2026 |
| 5° | 30.3 °C | 09/06/2026 |
| 6° | 30.2 °C | 30/05/2026 |
| 7° | 29.6 °C | 29/05/2026 |
| 8° | 29.5 °C | 07/06/2026 |
| 9° | 29.4 °C | 10/06/2026 |
| 10° | 29.2 °C | 28/05/2026 |
Temp. Minima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -4.5 °C | 08/01/2026 |
| 2° | -4.4 °C | 01/01/2026 |
| 3° | -3.5 °C | 12/01/2026 |
| 4° | -3.4 °C | 28/12/2025 |
| 5° | -2.8 °C | 29/12/2025 |
| 6° | -2.2 °C | 11/01/2026 |
| 7° | -2.1 °C | 10/12/2025 |
| 8° | -1.7 °C | 30/11/2025 |
| 9° | -1.6 °C | 27/01/2026 |
| 10° | -1.2 °C | 02/02/2026 |
Media Giornaliera Alta
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 24.6 °C | 27/05/2026 |
| 2° | 23.8 °C | 26/05/2026 |
| 3° | 23.7 °C | 31/05/2026 |
| 4° | 23.5 °C | 09/06/2026 |
| 5° | 23.5 °C | 10/06/2026 |
| 6° | 23.4 °C | 08/06/2026 |
| 7° | 23.2 °C | 28/05/2026 |
| 8° | 22.4 °C | 02/06/2026 |
| 9° | 22.2 °C | 25/05/2026 |
| 10° | 22.1 °C | 30/05/2026 |
Media Giornaliera Bassa
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -0.1 °C | 01/01/2026 |
| 2° | 0.1 °C | 08/01/2026 |
| 3° | 0.3 °C | 10/12/2025 |
| 4° | 0.8 °C | 11/12/2025 |
| 5° | 1.3 °C | 14/12/2025 |
| 6° | 1.5 °C | 12/12/2025 |
| 7° | 1.9 °C | 13/12/2025 |
| 8° | 2.1 °C | 15/12/2025 |
| 9° | 2.3 °C | 09/12/2025 |
| 10° | 2.5 °C | 11/01/2026 |
Escursione Termica Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 18.8 °C | 24/04/2026 |
| 2° | 18.4 °C | 22/02/2026 |
| 3° | 18.3 °C | 05/04/2026 |
| 4° | 17.9 °C | 05/11/2025 |
| 5° | 17.6 °C | 29/04/2026 |
| 6° | 17.5 °C | 06/04/2026 |
| 7° | 17.5 °C | 30/05/2026 |
| 8° | 17.4 °C | 11/11/2025 |
| 9° | 17.4 °C | 12/11/2025 |
| 10° | 17.3 °C | 02/05/2026 |
Escursione Termica Min
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 1.3 °C | 05/01/2026 |
| 2° | 1.6 °C | 19/01/2026 |
| 3° | 1.9 °C | 02/04/2026 |
| 4° | 2.2 °C | 04/02/2026 |
| 5° | 2.6 °C | 27/11/2025 |
| 6° | 2.6 °C | 12/02/2026 |
| 7° | 3.0 °C | 03/12/2025 |
| 8° | 3.0 °C | 03/01/2026 |
| 9° | 3.1 °C | 12/12/2025 |
| 10° | 3.3 °C | 13/12/2025 |
Indici Termici e Dew Point
Dew Point Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 20.1 °C | 28/05/2026 |
| 2° | 18.6 °C | 01/06/2026 |
| 3° | 17.9 °C | 27/05/2026 |
| 4° | 17.7 °C | 02/06/2026 |
| 5° | 17.6 °C | 03/06/2026 |
| 6° | 16.4 °C | 31/05/2026 |
| 7° | 16.1 °C | 29/05/2026 |
| 8° | 16.1 °C | 10/06/2026 |
| 9° | 16.0 °C | 26/05/2026 |
| 10° | 16.0 °C | 04/06/2026 |
Dew Point Minimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -7.0 °C | 31/12/2025 |
| 2° | -6.4 °C | 08/01/2026 |
| 3° | -6.2 °C | 01/01/2026 |
| 4° | -4.7 °C | 12/01/2026 |
| 5° | -4.1 °C | 07/01/2026 |
| 6° | -3.9 °C | 17/02/2026 |
| 7° | -3.8 °C | 28/12/2025 |
| 8° | -3.6 °C | 29/12/2025 |
| 9° | -3.2 °C | 17/03/2026 |
| 10° | -3.0 °C | 30/11/2025 |
Heat Index Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 32.3 °C | 27/05/2026 |
| 2° | 30.8 °C | 28/05/2026 |
| 3° | 30.1 °C | 26/05/2026 |
| 4° | 30.0 °C | 31/05/2026 |
| 5° | 29.8 °C | 08/06/2026 |
| 6° | 29.6 °C | 09/06/2026 |
| 7° | 29.1 °C | 29/05/2026 |
| 8° | 29.1 °C | 10/06/2026 |
| 9° | 28.9 °C | 30/05/2026 |
| 10° | 28.8 °C | 07/06/2026 |
Humidex Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 37.0 °C | 27/05/2026 |
| 2° | 36.3 °C | 28/05/2026 |
| 3° | 34.1 °C | 26/05/2026 |
| 4° | 33.9 °C | 31/05/2026 |
| 5° | 33.7 °C | 08/06/2026 |
| 6° | 33.5 °C | 29/05/2026 |
| 7° | 33.4 °C | 02/06/2026 |
| 8° | 33.4 °C | 09/06/2026 |
| 9° | 33.4 °C | 10/06/2026 |
| 10° | 32.4 °C | 07/06/2026 |
Wind Chill Minimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -7.6 °C | 08/01/2026 |
| 2° | -7.2 °C | 28/12/2025 |
| 3° | -6.7 °C | 01/01/2026 |
| 4° | -6.3 °C | 12/01/2026 |
| 5° | -5.6 °C | 29/12/2025 |
| 6° | -5.1 °C | 11/01/2026 |
| 7° | -3.8 °C | 10/12/2025 |
| 8° | -3.8 °C | 02/02/2026 |
| 9° | -3.6 °C | 11/12/2025 |
| 10° | -3.1 °C | 31/12/2025 |
Percepita (Feels Like) Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 33.4 °C | 27/05/2026 |
| 2° | 31.7 °C | 28/05/2026 |
| 3° | 31.7 °C | 31/05/2026 |
| 4° | 31.5 °C | 08/06/2026 |
| 5° | 30.8 °C | 26/05/2026 |
| 6° | 30.7 °C | 09/06/2026 |
| 7° | 30.3 °C | 29/05/2026 |
| 8° | 30.2 °C | 07/06/2026 |
| 9° | 29.9 °C | 30/05/2026 |
| 10° | 28.9 °C | 10/06/2026 |
Percepita (Feels Like) Min
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -7.6 °C | 08/01/2026 |
| 2° | -7.2 °C | 28/12/2025 |
| 3° | -6.7 °C | 01/01/2026 |
| 4° | -6.3 °C | 12/01/2026 |
| 5° | -5.6 °C | 29/12/2025 |
| 6° | -5.1 °C | 11/01/2026 |
| 7° | -3.8 °C | 10/12/2025 |
| 8° | -3.8 °C | 02/02/2026 |
| 9° | -3.6 °C | 11/12/2025 |
| 10° | -3.3 °C | 27/01/2026 |
Umidità Relativa
Umidità Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 99.0 % | 01/11/2025 |
| 2° | 99.0 % | 02/11/2025 |
| 3° | 99.0 % | 09/11/2025 |
| 4° | 99.0 % | 03/12/2025 |
| 5° | 99.0 % | 04/12/2025 |
| 6° | 99.0 % | 05/12/2025 |
| 7° | 99.0 % | 06/12/2025 |
| 8° | 99.0 % | 08/12/2025 |
| 9° | 99.0 % | 09/12/2025 |
| 10° | 99.0 % | 10/12/2025 |
Umidità Minima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 24.0 % | 24/04/2026 |
| 2° | 24.0 % | 29/04/2026 |
| 3° | 26.0 % | 06/04/2026 |
| 4° | 26.0 % | 25/04/2026 |
| 5° | 26.0 % | 26/04/2026 |
| 6° | 26.0 % | 30/05/2026 |
| 7° | 27.0 % | 23/04/2026 |
| 8° | 28.0 % | 04/04/2026 |
| 9° | 28.0 % | 05/04/2026 |
| 10° | 28.0 % | 19/04/2026 |
Vento
Raffica Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 66.0 km/h | 31/03/2026 |
| 2° | 59.0 km/h | 15/04/2026 |
| 3° | 58.0 km/h | 26/12/2025 |
| 4° | 58.0 km/h | 19/03/2026 |
| 5° | 58.0 km/h | 21/04/2026 |
| 6° | 57.0 km/h | 21/01/2026 |
| 7° | 57.0 km/h | 19/02/2026 |
| 8° | 56.0 km/h | 09/11/2025 |
| 9° | 56.0 km/h | 31/12/2025 |
| 10° | 56.0 km/h | 03/04/2026 |
Media Vento Max (10m)
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 40.0 km/h | 26/12/2025 |
| 2° | 38.0 km/h | 30/12/2025 |
| 3° | 37.0 km/h | 21/01/2026 |
| 4° | 37.0 km/h | 31/03/2026 |
| 5° | 36.0 km/h | 09/11/2025 |
| 6° | 36.0 km/h | 15/04/2026 |
| 7° | 35.0 km/h | 31/12/2025 |
| 8° | 35.0 km/h | 23/03/2026 |
| 9° | 34.0 km/h | 20/01/2026 |
| 10° | 33.0 km/h | 21/04/2026 |
Wind Run Giornaliero
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 617.3 km | 26/12/2025 |
| 2° | 581.5 km | 19/01/2026 |
| 3° | 564.5 km | 20/01/2026 |
| 4° | 527.8 km | 30/04/2026 |
| 5° | 515.9 km | 21/01/2026 |
| 6° | 502.2 km | 31/12/2025 |
| 7° | 454.8 km | 15/04/2026 |
| 8° | 441.0 km | 16/03/2026 |
| 9° | 424.0 km | 01/02/2026 |
| 10° | 419.3 km | 22/04/2026 |
Pressione Barometrica
Pressione Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 1031.3 hPa | 14/12/2025 |
| 2° | 1031.0 hPa | 18/12/2025 |
| 3° | 1030.6 hPa | 15/12/2025 |
| 4° | 1029.9 hPa | 26/02/2026 |
| 5° | 1029.8 hPa | 19/12/2025 |
| 6° | 1029.6 hPa | 13/12/2025 |
| 7° | 1029.2 hPa | 12/01/2026 |
| 8° | 1029.0 hPa | 03/03/2026 |
| 9° | 1028.9 hPa | 10/12/2025 |
| 10° | 1028.8 hPa | 27/02/2026 |
Pressione Minima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 986.3 hPa | 12/02/2026 |
| 2° | 989.2 hPa | 06/02/2026 |
| 3° | 990.8 hPa | 04/02/2026 |
| 4° | 991.5 hPa | 05/02/2026 |
| 5° | 992.1 hPa | 13/02/2026 |
| 6° | 992.2 hPa | 28/01/2026 |
| 7° | 992.2 hPa | 14/02/2026 |
| 8° | 993.8 hPa | 26/03/2026 |
| 9° | 994.0 hPa | 29/01/2026 |
| 10° | 996.6 hPa | 11/02/2026 |
Pioggia ed Evaporazione
Accumulo Giornaliero
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 47.7 mm | 04/01/2026 |
| 2° | 32.7 mm | 25/11/2025 |
| 3° | 32.5 mm | 14/02/2026 |
| 4° | 27.7 mm | 28/01/2026 |
| 5° | 27.3 mm | 02/03/2026 |
| 6° | 26.4 mm | 16/05/2026 |
| 7° | 23.3 mm | 07/02/2026 |
| 8° | 22.5 mm | 19/02/2026 |
| 9° | 21.0 mm | 25/01/2026 |
| 10° | 20.0 mm | 06/01/2026 |
Accumulo 24h Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 55.0 mm | 05/01/2026 |
| 2° | 47.7 mm | 04/01/2026 |
| 3° | 34.5 mm | 25/11/2025 |
| 4° | 33.1 mm | 29/01/2026 |
| 5° | 32.7 mm | 26/11/2025 |
| 6° | 32.5 mm | 14/02/2026 |
| 7° | 32.5 mm | 15/02/2026 |
| 8° | 30.9 mm | 04/02/2026 |
| 9° | 30.2 mm | 03/03/2026 |
| 10° | 27.7 mm | 28/01/2026 |
Intensità (Rain Rate) Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 20.4 mm/h | 26/10/2025 |
| 2° | 19.2 mm/h | 16/05/2026 |
| 3° | 18.6 mm/h | 19/02/2026 |
| 4° | 17.4 mm/h | 28/01/2026 |
| 5° | 17.4 mm/h | 03/06/2026 |
| 6° | 16.8 mm/h | 25/11/2025 |
| 7° | 16.8 mm/h | 04/01/2026 |
| 8° | 15.6 mm/h | 30/03/2026 |
| 9° | 15.0 mm/h | 10/05/2026 |
| 10° | 13.8 mm/h | 26/11/2025 |
Pioggia Oraria Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 11.1 mm | 25/11/2025 |
| 2° | 10.4 mm | 04/01/2026 |
| 3° | 9.7 mm | 26/10/2025 |
| 4° | 9.7 mm | 07/02/2026 |
| 5° | 9.0 mm | 19/02/2026 |
| 6° | 8.9 mm | 14/02/2026 |
| 7° | 8.9 mm | 30/03/2026 |
| 8° | 8.5 mm | 28/01/2026 |
| 9° | 8.0 mm | 16/05/2026 |
| 10° | 6.3 mm | 02/03/2026 |
Evapotraspirazione Tot.
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 6.6 mm | 25/05/2026 |
| 2° | 6.5 mm | 12/06/2026 |
| 3° | 6.3 mm | 26/05/2026 |
| 4° | 6.1 mm | 24/05/2026 |
| 5° | 5.8 mm | 09/06/2026 |
| 6° | 5.7 mm | 27/05/2026 |
| 7° | 5.7 mm | 30/05/2026 |
| 8° | 5.7 mm | 31/05/2026 |
| 9° | 5.5 mm | 08/06/2026 |
| 10° | 5.4 mm | 23/05/2026 |
Radiazione e Gradi Giorno
Radiazione Solare Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 1079.0 W/m² | 11/06/2026 |
| 2° | 1076.0 W/m² | 10/06/2026 |
| 3° | 1047.0 W/m² | 06/06/2026 |
| 4° | 1034.0 W/m² | 01/06/2026 |
| 5° | 1030.0 W/m² | 20/04/2026 |
| 6° | 1012.0 W/m² | 03/06/2026 |
| 7° | 979.0 W/m² | 05/06/2026 |
| 8° | 971.0 W/m² | 28/05/2026 |
| 9° | 957.0 W/m² | 06/05/2026 |
| 10° | 957.0 W/m² | 16/05/2026 |
Indice UV Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 10.0 UV | 10/06/2026 |
| 2° | 10.0 UV | 11/06/2026 |
| 3° | 9.0 UV | 28/05/2026 |
| 4° | 9.0 UV | 01/06/2026 |
| 5° | 9.0 UV | 03/06/2026 |
| 6° | 9.0 UV | 05/06/2026 |
| 7° | 9.0 UV | 06/06/2026 |
| 8° | 8.0 UV | 20/04/2026 |
| 9° | 8.0 UV | 04/05/2026 |
| 10° | 8.0 UV | 05/05/2026 |
Ore di Sole Giornaliere
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 14.1 h | 12/06/2026 |
| 2° | 13.8 h | 27/05/2026 |
| 3° | 13.6 h | 26/05/2026 |
| 4° | 13.6 h | 09/06/2026 |
| 5° | 13.5 h | 07/06/2026 |
| 6° | 12.9 h | 30/05/2026 |
| 7° | 12.8 h | 08/06/2026 |
| 8° | 12.7 h | 25/05/2026 |
| 9° | 12.3 h | 31/05/2026 |
| 10° | 11.1 h | 04/06/2026 |
Heating Degree Days
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 18.2 | 08/01/2026 |
| 2° | 18.0 | 10/12/2025 |
| 3° | 18.0 | 01/01/2026 |
| 4° | 17.4 | 11/12/2025 |
| 5° | 17.0 | 14/12/2025 |
| 6° | 16.8 | 12/12/2025 |
| 7° | 16.4 | 13/12/2025 |
| 8° | 16.2 | 15/12/2025 |
| 9° | 16.0 | 09/12/2025 |
| 10° | 15.8 | 11/01/2026 |
Cooling Degree Days
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 6.4 | 27/05/2026 |
| 2° | 5.8 | 26/05/2026 |
| 3° | 5.6 | 31/05/2026 |
| 4° | 5.4 | 09/06/2026 |
| 5° | 5.3 | 08/06/2026 |
| 6° | 5.3 | 10/06/2026 |
| 7° | 4.9 | 28/05/2026 |
| 8° | 4.9 | 30/05/2026 |
| 9° | 4.7 | 25/05/2026 |
| 10° | 4.5 | 07/06/2026 |