Record Top 10 Storiche | 13/02/2026
Stazione Online
Archivio Top 10
Tutti i record storici estratti dal database della stazione.
Temperature e Escursioni
Temp. Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 21.3 °C | 28/10/2025 |
| 2° | 21.2 °C | 31/10/2025 |
| 3° | 21.1 °C | 30/10/2025 |
| 4° | 20.8 °C | 29/10/2025 |
| 5° | 20.6 °C | 05/11/2025 |
| 6° | 20.5 °C | 26/10/2025 |
| 7° | 20.4 °C | 12/11/2025 |
| 8° | 20.3 °C | 01/11/2025 |
| 9° | 20.0 °C | 16/11/2025 |
| 10° | 19.6 °C | 03/11/2025 |
Temp. Minima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -4.5 °C | 08/01/2026 |
| 2° | -4.4 °C | 01/01/2026 |
| 3° | -3.5 °C | 12/01/2026 |
| 4° | -3.4 °C | 28/12/2025 |
| 5° | -2.8 °C | 29/12/2025 |
| 6° | -2.2 °C | 11/01/2026 |
| 7° | -2.1 °C | 10/12/2025 |
| 8° | -1.7 °C | 30/11/2025 |
| 9° | -1.6 °C | 27/01/2026 |
| 10° | -1.2 °C | 02/02/2026 |
Media Giornaliera Alta
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 17.4 °C | 30/10/2025 |
| 2° | 16.7 °C | 31/10/2025 |
| 3° | 16.2 °C | 02/11/2025 |
| 4° | 16.1 °C | 26/10/2025 |
| 5° | 16.0 °C | 03/11/2025 |
| 6° | 15.9 °C | 17/11/2025 |
| 7° | 15.3 °C | 25/10/2025 |
| 8° | 15.3 °C | 29/10/2025 |
| 9° | 15.0 °C | 28/10/2025 |
| 10° | 14.7 °C | 01/11/2025 |
Media Giornaliera Bassa
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -0.1 °C | 01/01/2026 |
| 2° | 0.1 °C | 08/01/2026 |
| 3° | 0.3 °C | 10/12/2025 |
| 4° | 0.8 °C | 11/12/2025 |
| 5° | 1.3 °C | 14/12/2025 |
| 6° | 1.5 °C | 12/12/2025 |
| 7° | 1.9 °C | 13/12/2025 |
| 8° | 2.1 °C | 15/12/2025 |
| 9° | 2.3 °C | 09/12/2025 |
| 10° | 2.5 °C | 11/01/2026 |
Escursione Termica Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 17.9 °C | 05/11/2025 |
| 2° | 17.4 °C | 11/11/2025 |
| 3° | 17.4 °C | 12/11/2025 |
| 4° | 15.5 °C | 06/11/2025 |
| 5° | 15.1 °C | 13/11/2025 |
| 6° | 14.3 °C | 14/11/2025 |
| 7° | 14.3 °C | 28/12/2025 |
| 8° | 14.3 °C | 17/01/2026 |
| 9° | 14.3 °C | 02/02/2026 |
| 10° | 14.2 °C | 23/01/2026 |
Escursione Termica Min
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 1.3 °C | 05/01/2026 |
| 2° | 1.6 °C | 19/01/2026 |
| 3° | 2.2 °C | 04/02/2026 |
| 4° | 2.6 °C | 27/11/2025 |
| 5° | 2.6 °C | 12/02/2026 |
| 6° | 3.0 °C | 03/12/2025 |
| 7° | 3.0 °C | 03/01/2026 |
| 8° | 3.1 °C | 12/12/2025 |
| 9° | 3.3 °C | 13/12/2025 |
| 10° | 3.3 °C | 14/12/2025 |
Indici Termici e Dew Point
Dew Point Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 15.9 °C | 31/10/2025 |
| 2° | 15.3 °C | 01/11/2025 |
| 3° | 15.1 °C | 26/10/2025 |
| 4° | 14.8 °C | 30/10/2025 |
| 5° | 14.6 °C | 02/11/2025 |
| 6° | 14.2 °C | 03/11/2025 |
| 7° | 14.0 °C | 25/10/2025 |
| 8° | 12.8 °C | 18/12/2025 |
| 9° | 12.3 °C | 17/11/2025 |
| 10° | 12.3 °C | 17/12/2025 |
Dew Point Minimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -7.0 °C | 31/12/2025 |
| 2° | -6.4 °C | 08/01/2026 |
| 3° | -6.2 °C | 01/01/2026 |
| 4° | -4.7 °C | 12/01/2026 |
| 5° | -4.1 °C | 07/01/2026 |
| 6° | -3.8 °C | 28/12/2025 |
| 7° | -3.6 °C | 29/12/2025 |
| 8° | -3.0 °C | 30/11/2025 |
| 9° | -2.9 °C | 11/01/2026 |
| 10° | -2.4 °C | 23/11/2025 |
Heat Index Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 21.3 °C | 28/10/2025 |
| 2° | 21.2 °C | 31/10/2025 |
| 3° | 21.1 °C | 30/10/2025 |
| 4° | 20.8 °C | 29/10/2025 |
| 5° | 20.6 °C | 05/11/2025 |
| 6° | 20.5 °C | 26/10/2025 |
| 7° | 20.4 °C | 12/11/2025 |
| 8° | 20.3 °C | 01/11/2025 |
| 9° | 20.0 °C | 16/11/2025 |
| 10° | 19.6 °C | 03/11/2025 |
Humidex Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 25.4 °C | 31/10/2025 |
| 2° | 24.1 °C | 01/11/2025 |
| 3° | 23.7 °C | 30/10/2025 |
| 4° | 23.0 °C | 26/10/2025 |
| 5° | 22.7 °C | 29/10/2025 |
| 6° | 22.5 °C | 02/11/2025 |
| 7° | 22.3 °C | 28/10/2025 |
| 8° | 21.5 °C | 12/11/2025 |
| 9° | 21.4 °C | 16/11/2025 |
| 10° | 21.0 °C | 18/12/2025 |
Wind Chill Minimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -7.6 °C | 08/01/2026 |
| 2° | -7.2 °C | 28/12/2025 |
| 3° | -6.7 °C | 01/01/2026 |
| 4° | -6.3 °C | 12/01/2026 |
| 5° | -5.6 °C | 29/12/2025 |
| 6° | -5.1 °C | 11/01/2026 |
| 7° | -3.8 °C | 10/12/2025 |
| 8° | -3.8 °C | 02/02/2026 |
| 9° | -3.6 °C | 11/12/2025 |
| 10° | -3.1 °C | 31/12/2025 |
Percepita (Feels Like) Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 22.0 °C | 31/10/2025 |
| 2° | 21.7 °C | 01/11/2025 |
| 3° | 21.5 °C | 28/10/2025 |
| 4° | 20.8 °C | 12/11/2025 |
| 5° | 20.4 °C | 05/11/2025 |
| 6° | 20.3 °C | 30/10/2025 |
| 7° | 20.2 °C | 16/11/2025 |
| 8° | 20.1 °C | 29/10/2025 |
| 9° | 20.0 °C | 26/10/2025 |
| 10° | 19.5 °C | 02/11/2025 |
Percepita (Feels Like) Min
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | -7.6 °C | 08/01/2026 |
| 2° | -7.2 °C | 28/12/2025 |
| 3° | -6.7 °C | 01/01/2026 |
| 4° | -6.3 °C | 12/01/2026 |
| 5° | -5.6 °C | 29/12/2025 |
| 6° | -5.1 °C | 11/01/2026 |
| 7° | -3.8 °C | 10/12/2025 |
| 8° | -3.8 °C | 02/02/2026 |
| 9° | -3.6 °C | 11/12/2025 |
| 10° | -3.3 °C | 27/01/2026 |
Umidità Relativa
Umidità Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 99.0 % | 01/11/2025 |
| 2° | 99.0 % | 02/11/2025 |
| 3° | 99.0 % | 09/11/2025 |
| 4° | 99.0 % | 03/12/2025 |
| 5° | 99.0 % | 04/12/2025 |
| 6° | 99.0 % | 05/12/2025 |
| 7° | 99.0 % | 06/12/2025 |
| 8° | 99.0 % | 08/12/2025 |
| 9° | 99.0 % | 09/12/2025 |
| 10° | 99.0 % | 10/12/2025 |
Umidità Minima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 31.0 % | 05/11/2025 |
| 2° | 34.0 % | 04/11/2025 |
| 3° | 35.0 % | 31/12/2025 |
| 4° | 37.0 % | 27/10/2025 |
| 5° | 39.0 % | 03/11/2025 |
| 6° | 44.0 % | 28/10/2025 |
| 7° | 45.0 % | 29/11/2025 |
| 8° | 45.0 % | 20/01/2026 |
| 9° | 46.0 % | 23/01/2026 |
| 10° | 48.0 % | 06/11/2025 |
Vento
Raffica Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 58.0 km/h | 26/12/2025 |
| 2° | 57.0 km/h | 21/01/2026 |
| 3° | 56.0 km/h | 09/11/2025 |
| 4° | 56.0 km/h | 31/12/2025 |
| 5° | 55.0 km/h | 30/12/2025 |
| 6° | 54.0 km/h | 20/01/2026 |
| 7° | 51.0 km/h | 19/01/2026 |
| 8° | 50.0 km/h | 28/11/2025 |
| 9° | 50.0 km/h | 06/01/2026 |
| 10° | 49.0 km/h | 09/01/2026 |
Media Vento Max (10m)
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 40.0 km/h | 26/12/2025 |
| 2° | 38.0 km/h | 30/12/2025 |
| 3° | 37.0 km/h | 21/01/2026 |
| 4° | 36.0 km/h | 09/11/2025 |
| 5° | 35.0 km/h | 31/12/2025 |
| 6° | 34.0 km/h | 20/01/2026 |
| 7° | 32.0 km/h | 19/01/2026 |
| 8° | 30.0 km/h | 06/01/2026 |
| 9° | 30.0 km/h | 18/01/2026 |
| 10° | 29.0 km/h | 04/11/2025 |
Wind Run Giornaliero
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 617.3 km | 26/12/2025 |
| 2° | 581.5 km | 19/01/2026 |
| 3° | 564.5 km | 20/01/2026 |
| 4° | 515.9 km | 21/01/2026 |
| 5° | 502.2 km | 31/12/2025 |
| 6° | 424.0 km | 01/02/2026 |
| 7° | 356.5 km | 04/11/2025 |
| 8° | 350.2 km | 02/01/2026 |
| 9° | 320.4 km | 18/01/2026 |
| 10° | 316.2 km | 28/11/2025 |
Pressione Barometrica
Pressione Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 1031.3 hPa | 14/12/2025 |
| 2° | 1031.0 hPa | 18/12/2025 |
| 3° | 1030.6 hPa | 15/12/2025 |
| 4° | 1029.8 hPa | 19/12/2025 |
| 5° | 1029.6 hPa | 13/12/2025 |
| 6° | 1029.2 hPa | 12/01/2026 |
| 7° | 1028.9 hPa | 10/12/2025 |
| 8° | 1028.7 hPa | 09/12/2025 |
| 9° | 1028.5 hPa | 13/11/2025 |
| 10° | 1028.5 hPa | 11/12/2025 |
Pressione Minima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 986.3 hPa | 12/02/2026 |
| 2° | 989.2 hPa | 06/02/2026 |
| 3° | 990.8 hPa | 04/02/2026 |
| 4° | 991.5 hPa | 05/02/2026 |
| 5° | 992.2 hPa | 28/01/2026 |
| 6° | 994.0 hPa | 29/01/2026 |
| 7° | 996.6 hPa | 11/02/2026 |
| 8° | 997.8 hPa | 25/01/2026 |
| 9° | 998.4 hPa | 22/01/2026 |
| 10° | 998.4 hPa | 26/01/2026 |
Pioggia ed Evaporazione
Accumulo Giornaliero
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 47.7 mm | 04/01/2026 |
| 2° | 32.7 mm | 25/11/2025 |
| 3° | 27.7 mm | 28/01/2026 |
| 4° | 23.3 mm | 07/02/2026 |
| 5° | 21.0 mm | 25/01/2026 |
| 6° | 20.0 mm | 06/01/2026 |
| 7° | 19.8 mm | 03/02/2026 |
| 8° | 18.9 mm | 05/01/2026 |
| 9° | 16.1 mm | 12/02/2026 |
| 10° | 15.5 mm | 04/02/2026 |
Accumulo 24h Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 55.0 mm | 05/01/2026 |
| 2° | 47.7 mm | 04/01/2026 |
| 3° | 34.5 mm | 25/11/2025 |
| 4° | 33.1 mm | 29/01/2026 |
| 5° | 32.7 mm | 26/11/2025 |
| 6° | 30.9 mm | 04/02/2026 |
| 7° | 27.7 mm | 28/01/2026 |
| 8° | 23.3 mm | 07/02/2026 |
| 9° | 23.3 mm | 08/02/2026 |
| 10° | 21.1 mm | 25/01/2026 |
Intensità (Rain Rate) Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 20.4 mm/h | 26/10/2025 |
| 2° | 17.4 mm/h | 28/01/2026 |
| 3° | 16.8 mm/h | 25/11/2025 |
| 4° | 16.8 mm/h | 04/01/2026 |
| 5° | 13.8 mm/h | 26/11/2025 |
| 6° | 13.2 mm/h | 05/02/2026 |
| 7° | 13.2 mm/h | 07/02/2026 |
| 8° | 10.2 mm/h | 12/02/2026 |
| 9° | 8.4 mm/h | 17/11/2025 |
| 10° | 7.8 mm/h | 03/02/2026 |
Pioggia Oraria Massima
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 11.1 mm | 25/11/2025 |
| 2° | 10.4 mm | 04/01/2026 |
| 3° | 9.7 mm | 26/10/2025 |
| 4° | 9.7 mm | 07/02/2026 |
| 5° | 8.5 mm | 28/01/2026 |
| 6° | 5.3 mm | 06/02/2026 |
| 7° | 5.2 mm | 06/01/2026 |
| 8° | 4.6 mm | 26/11/2025 |
| 9° | 4.5 mm | 05/01/2026 |
| 10° | 4.4 mm | 12/02/2026 |
Evapotraspirazione Tot.
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 2.9 mm | 04/11/2025 |
| 2° | 2.4 mm | 20/01/2026 |
| 3° | 2.3 mm | 19/01/2026 |
| 4° | 2.2 mm | 03/11/2025 |
| 5° | 2.1 mm | 31/12/2025 |
| 6° | 1.7 mm | 30/10/2025 |
| 7° | 1.7 mm | 26/12/2025 |
| 8° | 1.7 mm | 01/02/2026 |
| 9° | 1.6 mm | 27/10/2025 |
| 10° | 1.6 mm | 28/10/2025 |
Radiazione e Gradi Giorno
Radiazione Solare Max
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 654.0 W/m² | 26/10/2025 |
| 2° | 626.0 W/m² | 10/02/2026 |
| 3° | 604.0 W/m² | 29/10/2025 |
| 4° | 599.0 W/m² | 25/10/2025 |
| 5° | 593.0 W/m² | 31/10/2025 |
| 6° | 537.0 W/m² | 05/02/2026 |
| 7° | 526.0 W/m² | 30/10/2025 |
| 8° | 520.0 W/m² | 09/02/2026 |
| 9° | 496.0 W/m² | 27/10/2025 |
| 10° | 491.0 W/m² | 08/02/2026 |
Indice UV Massimo
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 4.0 UV | 26/10/2025 |
| 2° | 4.0 UV | 07/11/2025 |
| 3° | 4.0 UV | 10/02/2026 |
| 4° | 3.0 UV | 25/10/2025 |
| 5° | 3.0 UV | 29/10/2025 |
| 6° | 3.0 UV | 31/10/2025 |
| 7° | 3.0 UV | 04/11/2025 |
| 8° | 3.0 UV | 05/11/2025 |
| 9° | 3.0 UV | 06/11/2025 |
| 10° | 3.0 UV | 08/11/2025 |
Ore di Sole Giornaliere
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 9.0 h | 28/10/2025 |
| 2° | 8.6 h | 04/11/2025 |
| 3° | 6.8 h | 05/11/2025 |
| 4° | 6.6 h | 06/11/2025 |
| 5° | 6.6 h | 28/11/2025 |
| 6° | 6.4 h | 11/11/2025 |
| 7° | 5.8 h | 12/11/2025 |
| 8° | 5.7 h | 10/11/2025 |
| 9° | 5.3 h | 09/11/2025 |
| 10° | 5.2 h | 27/10/2025 |
Heating Degree Days
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 18.2 | 08/01/2026 |
| 2° | 18.0 | 10/12/2025 |
| 3° | 18.0 | 01/01/2026 |
| 4° | 17.4 | 11/12/2025 |
| 5° | 17.0 | 14/12/2025 |
| 6° | 16.8 | 12/12/2025 |
| 7° | 16.4 | 13/12/2025 |
| 8° | 16.2 | 15/12/2025 |
| 9° | 16.0 | 09/12/2025 |
| 10° | 15.8 | 11/01/2026 |
Cooling Degree Days
| Pos. | Valore | Data |
|---|---|---|
| 1° | 0.5 | 30/10/2025 |
| 2° | 0.4 | 31/10/2025 |
| 3° | 0.3 | 28/10/2025 |
| 4° | 0.3 | 29/10/2025 |
| 5° | 0.2 | 26/10/2025 |
| 6° | 0.2 | 16/11/2025 |
| 7° | 0.1 | 01/11/2025 |
| 8° | 0.1 | 02/11/2025 |
| 9° | 0.1 | 03/11/2025 |
| 10° | 0.1 | 05/11/2025 |