Archivio Top 10

Tutti i record storici estratti dal database della stazione.

Temperature e Escursioni

Temp. Massima

Pos. Valore Data
1° 38.3 °C 02/08/2026
2° 38.3 °C 06/08/2026
3° 38.0 °C 28/08/2026
4° 37.8 °C 11/08/2026
5° 37.7 °C 03/08/2026
6° 37.7 °C 15/08/2026
7° 37.4 °C 29/06/2026
8° 37.4 °C 01/08/2026
9° 37.3 °C 16/07/2026
10° 37.2 °C 15/07/2026

Temp. Minima

Pos. Valore Data
1° -4.5 °C 08/01/2026
2° -4.4 °C 01/01/2026
3° -3.5 °C 12/01/2026
4° -3.4 °C 28/12/2025
5° -2.8 °C 29/12/2025
6° -2.2 °C 11/01/2026
7° -2.1 °C 10/12/2025
8° -1.7 °C 30/11/2025
9° -1.6 °C 27/01/2026
10° -1.2 °C 02/02/2026

Media Giornaliera Alta

Pos. Valore Data
1° 30.8 °C 17/07/2026
2° 30.3 °C 19/07/2026
3° 30.2 °C 16/07/2026
4° 30.0 °C 28/06/2026
5° 30.0 °C 20/07/2026
6° 29.8 °C 28/08/2026
7° 29.5 °C 10/08/2026
8° 29.4 °C 04/08/2026
9° 29.3 °C 18/07/2026
10° 29.2 °C 14/07/2026

Media Giornaliera Bassa

Pos. Valore Data
1° -0.1 °C 01/01/2026
2° 0.1 °C 08/01/2026
3° 0.3 °C 10/12/2025
4° 0.8 °C 11/12/2025
5° 1.3 °C 14/12/2025
6° 1.5 °C 12/12/2025
7° 1.9 °C 13/12/2025
8° 2.1 °C 15/12/2025
9° 2.3 °C 09/12/2025
10° 2.5 °C 11/01/2026

Escursione Termica Max

Pos. Valore Data
1° 19.2 °C 15/08/2026
2° 18.8 °C 24/04/2026
3° 18.6 °C 04/09/2026
4° 18.4 °C 22/02/2026
5° 18.3 °C 05/04/2026
6° 18.3 °C 27/09/2026
7° 17.9 °C 05/11/2025
8° 17.6 °C 29/04/2026
9° 17.5 °C 06/04/2026
10° 17.5 °C 30/05/2026

Escursione Termica Min

Pos. Valore Data
1° 1.3 °C 05/01/2026
2° 1.6 °C 19/01/2026
3° 1.9 °C 02/04/2026
4° 2.2 °C 04/02/2026
5° 2.6 °C 27/11/2025
6° 2.6 °C 12/02/2026
7° 3.0 °C 03/12/2025
8° 3.0 °C 03/01/2026
9° 3.1 °C 12/12/2025
10° 3.3 °C 13/12/2025

Indici Termici e Dew Point

Dew Point Massimo

Pos. Valore Data
1° 22.6 °C 29/08/2026
2° 22.2 °C 20/07/2026
3° 21.9 °C 27/08/2026
4° 21.7 °C 19/07/2026
5° 21.7 °C 20/08/2026
6° 21.6 °C 18/07/2026
7° 21.6 °C 21/08/2026
8° 21.4 °C 15/07/2026
9° 21.1 °C 11/07/2026
10° 21.0 °C 21/07/2026

Dew Point Minimo

Pos. Valore Data
1° -7.0 °C 31/12/2025
2° -6.4 °C 08/01/2026
3° -6.2 °C 01/01/2026
4° -4.7 °C 12/01/2026
5° -4.1 °C 07/01/2026
6° -3.9 °C 17/02/2026
7° -3.8 °C 28/12/2025
8° -3.6 °C 29/12/2025
9° -3.2 °C 17/03/2026
10° -3.0 °C 30/11/2025

Heat Index Massimo

Pos. Valore Data
1° 40.2 °C 17/07/2026
2° 40.0 °C 02/08/2026
3° 40.0 °C 28/08/2026
4° 39.8 °C 03/08/2026
5° 39.6 °C 06/08/2026
6° 39.1 °C 19/07/2026
7° 38.7 °C 01/08/2026
8° 38.6 °C 16/07/2026
9° 38.5 °C 18/07/2026
10° 38.4 °C 27/06/2026

Humidex Massimo

Pos. Valore Data
1° 44.5 °C 17/07/2026
2° 44.0 °C 02/08/2026
3° 44.0 °C 28/08/2026
4° 43.9 °C 03/08/2026
5° 43.6 °C 06/08/2026
6° 43.5 °C 19/07/2026
7° 43.1 °C 27/08/2026
8° 43.0 °C 18/07/2026
9° 43.0 °C 01/08/2026
10° 42.8 °C 16/07/2026

Wind Chill Minimo

Pos. Valore Data
1° -7.6 °C 08/01/2026
2° -7.2 °C 28/12/2025
3° -6.7 °C 01/01/2026
4° -6.3 °C 12/01/2026
5° -5.6 °C 29/12/2025
6° -5.1 °C 11/01/2026
7° -3.8 °C 10/12/2025
8° -3.8 °C 02/02/2026
9° -3.6 °C 11/12/2025
10° -3.1 °C 31/12/2025

Percepita (Feels Like) Max

Pos. Valore Data
1° 40.4 °C 02/08/2026
2° 40.1 °C 06/08/2026
3° 39.7 °C 03/08/2026
4° 39.7 °C 28/08/2026
5° 39.4 °C 11/08/2026
6° 39.3 °C 01/08/2026
7° 39.2 °C 16/07/2026
8° 38.9 °C 10/08/2026
9° 38.8 °C 27/06/2026
10° 38.8 °C 19/07/2026

Percepita (Feels Like) Min

Pos. Valore Data
1° -7.6 °C 08/01/2026
2° -7.2 °C 28/12/2025
3° -6.7 °C 01/01/2026
4° -6.3 °C 12/01/2026
5° -5.6 °C 29/12/2025
6° -5.1 °C 11/01/2026
7° -3.8 °C 10/12/2025
8° -3.8 °C 02/02/2026
9° -3.6 °C 11/12/2025
10° -3.3 °C 27/01/2026

Umidità Relativa

Umidità Massima

Pos. Valore Data
1° 99.0 % 01/11/2025
2° 99.0 % 02/11/2025
3° 99.0 % 09/11/2025
4° 99.0 % 03/12/2025
5° 99.0 % 04/12/2025
6° 99.0 % 05/12/2025
7° 99.0 % 06/12/2025
8° 99.0 % 08/12/2025
9° 99.0 % 09/12/2025
10° 99.0 % 10/12/2025

Umidità Minima

Pos. Valore Data
1° 19.0 % 15/08/2026
2° 23.0 % 25/07/2026
3° 23.0 % 04/09/2026
4° 24.0 % 24/04/2026
5° 24.0 % 29/04/2026
6° 24.0 % 29/06/2026
7° 24.0 % 07/07/2026
8° 24.0 % 13/07/2026
9° 24.0 % 29/07/2026
10° 24.0 % 02/08/2026

Vento

Raffica Massima

Pos. Valore Data
1° 75.0 km/h 01/07/2026
2° 67.0 km/h 26/07/2026
3° 66.0 km/h 31/03/2026
4° 64.0 km/h 21/08/2026
5° 61.0 km/h 22/07/2026
6° 59.0 km/h 15/04/2026
7° 59.0 km/h 25/08/2026
8° 58.0 km/h 26/12/2025
9° 58.0 km/h 19/03/2026
10° 58.0 km/h 21/04/2026

Media Vento Max (10m)

Pos. Valore Data
1° 43.0 km/h 01/07/2026
2° 40.0 km/h 26/12/2025
3° 38.0 km/h 30/12/2025
4° 38.0 km/h 22/07/2026
5° 37.0 km/h 21/01/2026
6° 37.0 km/h 31/03/2026
7° 36.0 km/h 09/11/2025
8° 36.0 km/h 15/04/2026
9° 35.0 km/h 31/12/2025
10° 35.0 km/h 23/03/2026

Wind Run Giornaliero

Pos. Valore Data
1° 617.3 km 26/12/2025
2° 581.5 km 19/01/2026
3° 564.5 km 20/01/2026
4° 527.8 km 30/04/2026
5° 515.9 km 21/01/2026
6° 502.2 km 31/12/2025
7° 454.8 km 15/04/2026
8° 441.0 km 16/03/2026
9° 437.5 km 22/07/2026
10° 424.0 km 01/02/2026

Pressione Barometrica

Pressione Massima

Pos. Valore Data
1° 1031.3 hPa 14/12/2025
2° 1031.0 hPa 18/12/2025
3° 1030.6 hPa 15/12/2025
4° 1029.9 hPa 26/02/2026
5° 1029.8 hPa 19/12/2025
6° 1029.6 hPa 13/12/2025
7° 1029.2 hPa 12/01/2026
8° 1029.0 hPa 03/03/2026
9° 1029.0 hPa 03/10/2026
10° 1028.9 hPa 10/12/2025

Pressione Minima

Pos. Valore Data
1° 986.3 hPa 12/02/2026
2° 989.2 hPa 06/02/2026
3° 990.8 hPa 04/02/2026
4° 991.5 hPa 05/02/2026
5° 992.1 hPa 13/02/2026
6° 992.2 hPa 28/01/2026
7° 992.2 hPa 14/02/2026
8° 993.8 hPa 26/03/2026
9° 994.0 hPa 29/01/2026
10° 996.6 hPa 11/02/2026

Pioggia ed Evaporazione

Accumulo Giornaliero

Pos. Valore Data
1° 47.7 mm 04/01/2026
2° 32.9 mm 26/07/2026
3° 32.7 mm 25/11/2025
4° 32.5 mm 14/02/2026
5° 27.7 mm 28/01/2026
6° 27.3 mm 02/03/2026
7° 26.4 mm 16/05/2026
8° 23.3 mm 07/02/2026
9° 22.5 mm 19/02/2026
10° 21.5 mm 10/09/2026

Accumulo 24h Massimo

Pos. Valore Data
1° 55.0 mm 05/01/2026
2° 47.7 mm 04/01/2026
3° 37.8 mm 27/07/2026
4° 34.5 mm 25/11/2025
5° 33.1 mm 29/01/2026
6° 32.9 mm 26/07/2026
7° 32.7 mm 26/11/2025
8° 32.5 mm 14/02/2026
9° 32.5 mm 15/02/2026
10° 30.9 mm 04/02/2026

Intensità (Rain Rate) Max

Pos. Valore Data
1° 61.8 mm/h 26/07/2026
2° 20.4 mm/h 26/10/2025
3° 19.2 mm/h 16/05/2026
4° 18.6 mm/h 19/02/2026
5° 17.4 mm/h 28/01/2026
6° 17.4 mm/h 03/06/2026
7° 16.8 mm/h 25/11/2025
8° 16.8 mm/h 04/01/2026
9° 16.8 mm/h 27/07/2026
10° 15.6 mm/h 30/03/2026

Pioggia Oraria Massima

Pos. Valore Data
1° 22.1 mm 26/07/2026
2° 11.1 mm 25/11/2025
3° 10.4 mm 04/01/2026
4° 9.7 mm 26/10/2025
5° 9.7 mm 07/02/2026
6° 9.0 mm 19/02/2026
7° 8.9 mm 14/02/2026
8° 8.9 mm 30/03/2026
9° 8.5 mm 28/01/2026
10° 8.0 mm 16/05/2026

Evapotraspirazione Tot.

Pos. Valore Data
1° 7.8 mm 03/07/2026
2° 7.2 mm 26/06/2026
3° 7.1 mm 04/07/2026
4° 7.0 mm 23/06/2026
5° 7.0 mm 22/07/2026
6° 6.9 mm 20/06/2026
7° 6.9 mm 25/06/2026
8° 6.9 mm 27/06/2026
9° 6.9 mm 17/07/2026
10° 6.9 mm 31/07/2026

Radiazione e Gradi Giorno

Radiazione Solare Max

Pos. Valore Data
1° 1178.0 W/m² 26/07/2026
2° 1110.0 W/m² 23/07/2026
3° 1079.0 W/m² 11/06/2026
4° 1076.0 W/m² 10/06/2026
5° 1073.0 W/m² 21/08/2026
6° 1052.0 W/m² 02/08/2026
7° 1047.0 W/m² 06/06/2026
8° 1034.0 W/m² 01/06/2026
9° 1030.0 W/m² 20/04/2026
10° 1012.0 W/m² 03/06/2026

Indice UV Massimo

Pos. Valore Data
1° 10.0 UV 10/06/2026
2° 10.0 UV 11/06/2026
3° 10.0 UV 23/07/2026
4° 10.0 UV 26/07/2026
5° 9.0 UV 28/05/2026
6° 9.0 UV 01/06/2026
7° 9.0 UV 03/06/2026
8° 9.0 UV 05/06/2026
9° 9.0 UV 06/06/2026
10° 9.0 UV 21/06/2026

Ore di Sole Giornaliere

Pos. Valore Data
1° 14.1 h 12/06/2026
2° 14.1 h 28/06/2026
3° 14.1 h 03/07/2026
4° 13.9 h 26/06/2026
5° 13.9 h 04/07/2026
6° 13.8 h 27/05/2026
7° 13.8 h 13/06/2026
8° 13.6 h 26/05/2026
9° 13.6 h 09/06/2026
10° 13.6 h 07/07/2026

Heating Degree Days

Pos. Valore Data
1° 18.2 08/01/2026
2° 18.0 10/12/2025
3° 18.0 01/01/2026
4° 17.4 11/12/2025
5° 17.0 14/12/2025
6° 16.8 12/12/2025
7° 16.4 13/12/2025
8° 16.2 15/12/2025
9° 16.0 09/12/2025
10° 15.8 11/01/2026

Cooling Degree Days

Pos. Valore Data
1° 12.5 17/07/2026
2° 12.0 19/07/2026
3° 11.8 16/07/2026
4° 11.7 28/06/2026
5° 11.7 20/07/2026
6° 11.5 28/08/2026
7° 11.2 10/08/2026
8° 11.1 04/08/2026
9° 11.0 18/07/2026
10° 10.9 14/07/2026